

| 項目負責(zé)人 | 申報高校 | 申報題目 | 
| 劉娜 | 北京郵電大學(xué) | 人因?qū)W實踐課程改革:智能系統(tǒng)用戶體驗設(shè)計創(chuàng)新訓(xùn)練 | 
| 胡鴻 | 湖南工學(xué)院 | 面向核電工程應(yīng)用的《人因工程學(xué)》課程實驗教學(xué)體系改革 | 
| 樓小龍 | 杭州電子科技大學(xué) | “醫(yī)工融合”背景下面向醫(yī)療康復(fù)研究實踐的工效學(xué)設(shè)計課程改革研究 | 
| 陳曉皎 | 浙江大學(xué) | 基于人機交互界面設(shè)計原則應(yīng)用的認知實驗課程改革 | 
| 栗婧 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | “人因·應(yīng)急”視角下情景式實驗教學(xué)設(shè)計 | 
| 何燦群 | 河海大學(xué) | 居家養(yǎng)老機器人隱式人機交互設(shè)計研究 | 
| 范勁松 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 新工科背景下工業(yè)設(shè)計專業(yè)人因工程教學(xué)內(nèi)容的改革與實踐 | 
| 項目負責(zé)人 | 申報高校 | 申報題目 | 
| 竇金花 | 北京科技大學(xué) | 智能座艙適老化通用智能交互設(shè)計實踐教學(xué)研究 | 
| 景春暉 | 西南交通大學(xué) | 智能座艙AR-HUD界面元素對自動駕駛安全性和交互可用性的影響機理與設(shè)計實踐研究 | 
| 項目負責(zé)人 | 申報高校 | 申報題目 | 
| 楊宛螢 | 東北林業(yè)大學(xué) | 情境感知下綠籬修剪作業(yè)的工效學(xué)負荷評估方法 | 
| 高雅玲 | 福建工程學(xué)院 | 大學(xué)校園建筑中庭景觀特征對人的生理心理影響研究 | 
| 李陽 | 北京航空航天大學(xué) | 面向腦機接口的人機交互智能化課程教學(xué)探索與實踐 | 
| 武月琴 | 西華大學(xué) | 基于人因工程與用戶體驗的中小型農(nóng)機設(shè)計研究 | 
| 彭露 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 面向AR環(huán)境的人機系統(tǒng)交互設(shè)計: 手勢與界面特征對交互績效的影響研究 | 
| 李潔 | 河北工業(yè)大學(xué) | 基于擬人化認知的服務(wù)機器人形態(tài)設(shè)計研究 | 
| 鄭瑋琦 | 北京體育大學(xué) | 壓力情境下運動表現(xiàn)的測評方法研究——基于 ErgoLAB人機環(huán)境同步技術(shù) | 
| 林燕丹 | 復(fù)旦大學(xué) | 基于座艙人因研究下的復(fù)雜光環(huán)境多目標(biāo)優(yōu)化算法 | 
| 靳文奎 | 南京林業(yè)大學(xué) | 面向健康睡眠的頭枕產(chǎn)品適體設(shè)計研究 | 
| 向澤銳 | 西南交通大學(xué) | 基于表面肌電信號的雙手持電子設(shè)備人因研究與設(shè)計實踐 | 
| 項目負責(zé)人 | 申報高校 | 申報題目 | 
| 馬悅 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古地域建筑“人因與工效學(xué)”聯(lián)合實驗室 | 
| 劉強 | 中山大學(xué) | 產(chǎn)教協(xié)同的交通安全人才培養(yǎng)實踐基地建設(shè) | 
| 焦宇 | 上海海事大學(xué) | 海事智能安全人因工程聯(lián)合實驗室建設(shè) | 
| 盛進路 | 重慶交通大學(xué) | 重慶交通大學(xué)-北京津發(fā)科技股份有限公司船舶操縱人因工效協(xié)同創(chuàng)新基地 | 
| 郭偉 | 天津仁愛學(xué)院 | 復(fù)雜裝備MR智能交互人因工程聯(lián)合實驗室 | 
| 胡潔 | 上海交通大學(xué) | 智能創(chuàng)新設(shè)計人因與工效學(xué)聯(lián)合實驗室 | 
| 王詩琪 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 礦大-津發(fā)地下空間人因工程聯(lián)合實驗室 | 
| 徐江 | 同濟大學(xué) | 具身智能穿戴人因工程實驗室建設(shè) | 
| 范志君 | 山東大學(xué) | 智能產(chǎn)品人因與工效學(xué)聯(lián)合實驗室 | 
| 馮曉鋒 | 湖南警察學(xué)院 | 道路交通不安全駕駛行為分析研究 | 
郵件聯(lián)系我們:sales@kingfar.cn
      掃一掃,關(guān)注微信
    電話
微信掃一掃